The following are rate of foreign worker levy according to industry sectors
INDUSTRY SECTORS | LEVY RATE (PENINSULAR MALAYSIA) | LEVY RATE (SABAH/SARAWAK) | PLKS | PROCESS | VISA |
MANUFACTURING | RM1,850 | RM1,010 | RM60
| RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
CONSTRUCTION | RM1,850 | RM1,010 | RM60 | RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
AGRICULTURE | RM640 | RM590 | RM60 | RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
FARMING | RM640 | RM410 | RM60 | RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
SERVICE
| RM850 | RM1,490 | RM60 | RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
SERVICE (TOURIST) | RM850 | RM1,010 | RM60 | RM125 | BASED ON CITIZENSHIP |
The following are rate of foreign worker visa and security bond based on nationality:
CITIZENSHIP | VISA (RM) | SECURITY BOND (RM) |
INDONESIA | RM15 | RM250 |
BANGLADESH | RM20 | RM500 |
PAKISTAN | RM20 | RM750 |
MYANMAR | RM19.50 | RM750 |
INDIA | RM50 | RM750 |
PHILIPPINES | RM36 | RM1,000 |
THAILAND | FREE | RM250 |
CAMBODIA | RM20 | RM250 |
NEPAL | RM20 | RM750 |
VIETNAM | RM13 | RM1,500 |
SRI LANKA | RM15 | RM750 |
For any queries, do contact us via the email address below .
Email : cks.recruitment@gmail.com





0 comments:
Post a Comment